İlan No | 3434 |
---|---|
İlan Tarihi | 1 Kasım 2022 |
Marka | DİĞER (Açıklamada Belirtiniz) |
Sınıfı | Diğer |
Üretim Yılı | 2022 |
Alt Kilo Limiti | 65 |
Üst Kilo Limiti | 140 |
Renk | TÜM RENKLER |
Satış Sebebi | DEALER |
Sıfır / İkinci El | Sıfır |
Kargo | Alıcı Öder |
Size | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Flat area, sq.m | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Flat A.R. | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Flat span, m | 8.9 | 9.5 | 10.0 | 10.6 | 11.1 | 11.6 |
Projected area, sq.m | 11.8 | 13.5 | 15.2 | 16.9 | 18.6 | 20.2 |
Projected A.R. | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |
Projected span, m | 7.0 | 7.4 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 9.1 |
Cells, total | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Cells, closed | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Flattening, % | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 15.7% |
Cord max, m | 1.92 | 2.06 | 2.18 | 2.30 | 2.41 | 2.52 |
Cord average, m | 1.58 | 1.62 | 1.79 | 1.89 | 1.98 | 2.07 |
Lines height, m | 5.31 | 5.68 | 6.02 | 6.35 | 6.66 | 696 |
Trims travel, mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Accelerator travel, mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Glider weight, kg | 3.50 | 3.65 | 3.85 | 4.10 | 4.35 | 4.60 |
PPG takeoff weight, kg | 50-120 | 50-130 | 65-140 | 75-150 | 85-160 | 90-168 |
Certification | 8G EN926-1/5.25G DGAC | 8G EN926-1/5.25G DGAC | 8G EN926-1/5.25G DGAC | 8G EN926-1/5.25G DGAC | 8G EN926-1/5.25G DGAC | 8G EN926-1/5.25G DGAC |
Tüm ürünler sıfırdır. İstenilen renk ve ebatlarda teslim edilir.
Burhan Felek
0542 492 20 22
www.yamacparasutuegitimi.net
www.ypmagaza.com
www.interparasut.com
Kayıt tarihi:
14 Şubat 2022, 13:13
Üyelik tarihi: 6 Ekim 2020
Mağazanın tüm ilanlarını görüntüleAldığınız malzemenin üretim yılına özellikle dikkat etmeniz önerilir. Varsa ürün üzerindeki etiketi kontrol edin veya satıcıdan üretim yılını kanıtlayıcı belge/etiket talep edin. Malzemenin güvenilir bir kişi/kurumdan teste tabi tutulmuş ve uçabilir raporuna sahip olması o malzemeye olan güveni artırır.