İlan No | 1601 |
---|---|
İlan Tarihi | 5 Nisan 2021 |
Marka | DİĞER (Açıklamada Belirtiniz) |
Sınıfı | EN B |
Üretim Yılı | 2021 |
Uçuş Saati | 0 |
Alt Kilo Limiti | 55 |
Üst Kilo Limiti | 110 |
Renk | istenilen tüm renkler mevcuttur |
Satış Sebebi | Distrübütor satışı |
Sıfır / İkinci El | Sıfır |
Kargo | Alıcı Öder |
size | XS | S | M | L | XL |
flat surface, m2 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 |
aspect ratio | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
45-47 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | |
55-56 | 55-56 | 55-56 | 55-56 | 55-56 | |
in-flight weight, kg | 55-110 | 60-120 | 70-140 | 80-160 | 90-180 |
верхняя поверхность | Skytex 9017 E25A |
нижняя поверхность | Skytex 9017 E25A |
нервюры | Skytex 9017 E29A |
диагональные нервюры | 9017 E29A |
усиление передней кромки | Flexon cord 2,4 mm |
усиление крепления строп | Dacron 170 g/sqm |
стропы верхнего яруса | Liros DSL 70 |
стропы среднего яруса | Liros PPSL 120 |
стропы нижнего яруса | Liros TSL 220, TSL 280 |
свободные концы | 20 mm polyester, 1200 daN |
коннекторы | 3 mm Mailon Rapide |
Kayıt tarihi:
6 Ekim 2020, 15:30
Üyelik tarihi: 6 Ekim 2020
Mağazanın tüm ilanlarını görüntüleAldığınız malzemenin üretim yılına özellikle dikkat etmeniz önerilir. Varsa ürün üzerindeki etiketi kontrol edin veya satıcıdan üretim yılını kanıtlayıcı belge/etiket talep edin. Malzemenin güvenilir bir kişi/kurumdan teste tabi tutulmuş ve uçabilir raporuna sahip olması o malzemeye olan güveni artırır.